# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাকিনা ভৈরব বাজার | ০.৬৫ একর | কাকিনা | ||
২ | কৈলাশগঞ্জ হাট | ১.৮৬ একর | |||
৩ | চন্দ্রপুর হাট | ০.৭০ একর | |||
৪ | চাপারহাট | ||||
৫ | চাপারহাট | ৫.১৬ একর | উত্তর বত্রিশহাজারী | ||
৬ | চামটাহাট | ২.৫২ একর | |||
৭ | জোরগাছ হাট | ০.৮৯ একর | ২ টি | দুহুলী, দুহুলী, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট । | |
৮ | বলাইর হাট | ১.১০ একর | গ্রামঃসেবকদাস নিথক,ডাকঘরঃঘোঙ্গাগাছ,উপজেলাঃকালীগঞ্জ,জেলাঃলালমনিরহাট। | ||
৯ | বাবুর হাট | ১.৩১ একর | গ্রাম: দক্ষিণ মুশরত মদাতি, ডাকঘর: মদাতী, উজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: লালমনিরহাট। | ||
১০ | লোহাকুঁচির হাট | ১.৩২ একর | লোহাকুচি,কালীগঞ্জ,লালমনিরহাট। | ||
১১ | শিয়ালখোওয়া হাট | ০.৭৮ একর জমির উপড় অবস্থিত | ১ টি | নিথক, গোড়ল, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট | |
১২ | সুকান দীঘির হাট | ১.৮৩ একর | ১ টি | বারাজান, দুহুলী, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট । | |
১৩ | সোনারহাট বাজার | ০.৫৬ একর | চলবলা, সোনারহাট, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস